Crowne Plaza Milan Linate
Zona: Aeroporto Linate

Capacità sala principale: 1600 pax
Numero sale: 16
Numero camere: 436
Categoria: 4 Stelle Sup.
Crowne Plaza ed Expoplaza ha tutti i numeri per regalarvi un soggiorno straordinario ed un evento di successo.
436 camere, 26 suite, 70 superior, 2.300 mq di spazi modulabili, 15 sale meeting, 1 palestra, 2 saune ed un milione di comodità.
A pochi Km dal cuore della città di Milano,vi accoglieremo in un'atmosfera di raffinata ospitalità. Camere con ampi letti confortevoli, soffici cuscini,TV satellitare, pay per view, TV LCD, accesso ad internet WIFi.
A disposizione degli ospiti,il Bar "La Galleria", il Ristorante,"Il Giardino" ed il ricco buffet de "Il Buongustaio".
E per i vostri eventi, expoplaza, il "contenitore" più flessibile per convention aziendali, è la sede ideale per cene di gala, buffet o cocktail.
Indirizzo
Via K. Adenauer, 3
20097 San Donato Milanese (MI)
Mappa
Distanze
Duomo:7500 m; Stazione Centrale:13 Km; Linate:7 Km; Malpensa:70 Km; Orio al Serio:55 Km; Autostrada:50 m.
Servizi alberghieri
Numero camere: 436
Numero posti letto: 865
Servizi: Disabili, TV, Aria condizionata, Ascensore, Autorimessa, Bar, Cassetta di sicurezza, Lavanderia, Navetta, Telefono camera, Ristorante, Internet Wi-Fi, Palestra, Sauna, Piano Bar, Pizza forno a legna, Servizio in camera, Bancomat in albergo, Accappatoio in tutte le camere, Acqua di cortesia all’arrivo, Tea & Coffee maker in tutte le camere, Macchina del ghiaccio disponibile, Giornale omaggio, 26 Suites, 70 Superiors, Parcheggio esterno libero, Parcheggio esterno custodito 24/24, Servizio navetta gratuito da/per Aeroporto di Milano Linate, Servizio navetta gratuito da/per Metropolitana San Donato Milanese.
Sala principale
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Expoplaza | No
| 16 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 2.300 | - | - | 10 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 1600 | 1800 | 700 | - |
Altre sale
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Expoplaza 1 | No
| 6 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 346,5 | 16,5 | 21 | 10 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 300 | - | 200 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Expoplaza 2 | No
| 6 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 1.272 | 48 | 26,5 | 10 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 1200 | - | 500 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Expoplaza 3 | No
| 3 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 406,12 | 28,6 | 14,2 | 7 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 200 | - | - | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Visconti Hall | Sì | 6 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 309 | 13,4 | 24 | 3,29 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 300 | - | 168 | 72 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Visconti 1 | Sì | 3 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 160 | 13,4 | 10,8 | 3,29 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 110 | - | 80 | 36 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Visconti 2 | No
| 3 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 148 | 13,2 | 11,7 | 3,29 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 120 | - | 80 | 36 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Gonzaga | Sì | 2 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 96 | 5,9 | 15 | 2,98 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 90 | - | 72 | 45 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Sforza | Sì | 2 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 62 | 6,1 | 9,85 | 2,95 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 50 | - | 32 | 28 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Borromeo | Sì | 2 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 62 | 6,06 | 9,85 | 2,95 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 50 | - | 32 | 28 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Brera | No
| 3 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 67,5 | 9,73 | 9 | 2,45 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 60 | - | 40 | 30 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Manzoni | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 25 | 6,21 | 3,85 | 2,85 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 15 | - | 12 | 12 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Parini | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 43,5 | 6,86 | 6,3 | 2,81 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 20 | - | 32 | 28 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Alfieri | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 32,5 | 4,65 | 7 | 3,1 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 15 | - | 20 | 20 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Puccini | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 22,4 | 3,4 | 6,6 | 2,8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| - | - | - | 12 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Rossini | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 22,4 | 3,4 | 6,6 | 2,8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| - | - | - | 12 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Executive | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 22,4 | 3,4 | 6,6 | 2,8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| - | - | - | 12 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Bellini | Sì | 1 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 22,4 | 3,4 | 6,6 | 2,8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| - | - | - | 12 |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Volta | Sì | 4 |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 422 | - | - | 2,7 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| - | 330 | - | - |
Servizi congressuali
Amplificazione fonica, Lavagna luminosa, Lavagna fogli mobili, Audiovisivi, PC, Internet Wi-Fi, Proiezione PC, Proiezione DVD, Proiezione VHS, Proiezione diapo, Riproduzione documenti, Registrazione audio, Registrazione video, Servizio hostess, Post congresso, Sala segreteria, TV circuito chiuso, Passerella sfilate.
Aree espositive
Superficie totale (mq): 2972
Superficie coperta (mq): 2722
Superficie scoperta (mq): 250
Ristoranti
 | Il Giardino Al Crowne Plaza Milan Linate la cucina diventa arte.
"Il Giardino" vi accoglie in un ambiente rilassante e riservato; con un servizio attento e professionale, propone piatti dai profumi e sapori mediterranei, valorizzati dai metodi della cucina tradizionale italiana.
Accurata e varia la selezione di vini.
Tipo di cucina: Locale ed Internazionale. Servizio a' la Carte Orario: 12.30-14.30;19.30-23.15. Chiuso sabato e domenica Prezzo medio per un pasto: 45-65 € Coperti: 50
|
 | Al Buongustaio Gustose isole gastronomiche sono create per il piacere dei palati più esigenti. Dall’antipasto al Dessert "Il Buongustaio", è la soluzione ideale per un pranzo veloce o una cena informale, magari gustando una pizza cotta nel forno a legna a vista.
La domenica è sempre una festa con il nostro ricco Brunch.
Tipo di cucina: Nazionale ed Internazionale. Ristorante, Buffet e pizzeria Orario: 12.15-14.30;19.15-22.30. Aperto tutti i giorni. Brunch domenicale dalle 12.00 alle 15.00 Prezzo medio per un pasto: 25-35 € Coperti: 200
|